Stick it/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Informations pratiques == | == Informations pratiques == | ||
− | |||
* [https://crm.demo2.atm-consulting.fr Plateforme de démo] | * [https://crm.demo2.atm-consulting.fr Plateforme de démo] | ||
Ligne 12 : | Ligne 11 : | ||
* Visionnez le tutoriel sur notre [https://www.youtube.com/watch?v=ZCTXiC23BDA Chaîne YouTube] | * Visionnez le tutoriel sur notre [https://www.youtube.com/watch?v=ZCTXiC23BDA Chaîne YouTube] | ||
− | * Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié [https://solutions.atm-consulting.fr/dolibarr-module/post-it | + | * Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié : [https://solutions.atm-consulting.fr/dolibarr-module/post-it Stick it] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 2 mars 2022 à 13:19
Présentation du module
Ce module vous permet d'afficher une note sur vos différents écrans. Vous pouvez lui attribuer différents statuts (public, privé ou shared).
Informations pratiques
- Disponible Dolistore
- Visionnez le tutoriel sur notre Chaîne YouTube
- Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié : Stick it