Affaires V2/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Contenu remplacé par « = Présentation du module = Ce module permet de gérer une affaire dans Dolibarr. Dans une affaire, vous allez pouvoir lier les différentes propositions, factures,... ») Balise : Remplacé |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
* Ce module fonctionne à partir de la version 5.0 | * Ce module fonctionne à partir de la version 5.0 | ||
− | * [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de | + | * [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de démo] |
* Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/797-Affaires-V2-5-0-x.html Dolistore] | * Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/797-Affaires-V2-5-0-x.html Dolistore] | ||
− | * Retrouvez | + | * Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié [https://solutions.atm-consulting.fr/dolibarr-module/affaires Affaires V2] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 4 mai 2022 à 14:18
Présentation du module
Ce module permet de gérer une affaire dans Dolibarr.
Dans une affaire, vous allez pouvoir lier les différentes propositions, factures, commandes, contrats, qui le concernent, et donc retrouver en un seul endroit les informations ayant trait à cette affaire. Vous pourrez également suivre le montant réalisé sur cette affaire par rapport au montant estimé.
Informations pratiques
- Ce module fonctionne à partir de la version 5.0
- Disponible sur Dolistore
- Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié Affaires V2