Module Ressource entreprise/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Ressources de l'entreprise == | == Ressources de l'entreprise == | ||
− | Le menu '''"RESSOURCES"''' vous permettra de gérer les ressources de l'entreprise, d'en créer de nouvelles et de les classer par type. | + | * Le menu '''"RESSOURCES"''' vous permettra de gérer les ressources de l'entreprise, d'en créer de nouvelles et de les classer par type. |
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
== Translation Module Resource Company == | == Translation Module Resource Company == | ||
Manages all resources (vehicle, phone, etc.) the company and its life cycle (with import bills, report, analysis, etc.) | Manages all resources (vehicle, phone, etc.) the company and its life cycle (with import bills, report, analysis, etc.) |
Version du 27 octobre 2014 à 16:03
Gère toutes les ressources (véhicule, téléphone, etc) de l'entreprise et son cycle de vie (avec import factures, rapport, analyse, etc)
Information pratique
Démonstration : http://rh.atm-consulting.fr/
Ressources de l'entreprise
- Le menu "RESSOURCES" vous permettra de gérer les ressources de l'entreprise, d'en créer de nouvelles et de les classer par type.
Translation Module Resource Company
Manages all resources (vehicle, phone, etc.) the company and its life cycle (with import bills, report, analysis, etc.)