Tarif par conditionnement/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
''Démonstration'' : http://dolibarr.atm-consulting.fr/ | ''Démonstration'' : http://dolibarr.atm-consulting.fr/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Utilisation du module == | ||
+ | |||
+ | '''''En cours de création''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Price per package == | == Price per package == | ||
Allows you to manage a per package or amount on each product. | Allows you to manage a per package or amount on each product. |
Version du 29 décembre 2014 à 08:46
Ce module vous permettra de gérer un tarif par conditionnement ou par quantité sur chaque produit.
Information pratique
Démonstration : http://dolibarr.atm-consulting.fr/
Utilisation du module
En cours de création
Price per package
Allows you to manage a per package or amount on each product.