Récurrence/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(34 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Ce module gère automatiquement | + | Ce module gère automatiquement la création périodique de vos charges sociales (salaires de vos collaborateurs, vos assurances santé, vos loyers, etc). Vous n'aurez plus besoin de perdre du temps pour faire tout cela, il le fera à votre place ! De plus, vous pourrez payer plusieurs charges sociales en même temps. |
== Informations pratiques == | == Informations pratiques == | ||
− | + | * [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test] | |
− | ''' | + | * Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/modules/476-R--currence.html?search_query=Recurrence&results=1 Dolistore] |
+ | |||
+ | * Vidéo tutoriel : [https://www.youtube.com/watch?v=LABdmxmLXTc Youtube] | ||
+ | |||
+ | * Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module] | ||
+ | |||
+ | == Création d'une charge sociale == | ||
+ | |||
+ | * Au préalable, vos charges sociales devront être créées dans votre base Dolibarr, dans l'onglet '''Dépenses spéciales --> Charges sociales''' du module '''Compta/tréso'''. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Récurrence 1.png|center|thumb|1300px|Création d'une charge sociale]] | ||
+ | |||
+ | * Après avoir créé votre charge sociale, vous pourrez la retrouver dans l'onglet '''Enregistrer une tâche récurrence''' du menu '''Récurrence charges sociales'''. (Explication en bas de page) | ||
+ | |||
+ | [[Image:Récurrence 2.png|center|thumb|1300px|Charge sociale]] | ||
== Utilisation du module == | == Utilisation du module == | ||
− | * Pour accéder au module '''Récurrence''', il vous | + | * Pour accéder au module '''Récurrence''', il faut vous rendre dans '''Compta/Tréso''' et cliquer sur '''Récurrence charges sociales''' qui se trouve dans le menu de gauche |
+ | |||
+ | * Lorsque vous arrivez sur cette page, vous pouvez visualiser la '''Liste des récurrences'''. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Récurrence 3.png|center|thumb|1300px|Liste des récurrences]] | ||
+ | |||
+ | * Cette liste reprend toutes vos charges sociales pour lesquelles vous aurez créé une récurrence. Tous les types de '''charges sociales peuvent être ajoutés ou supprimés''' de cette liste. La récurrence peut se faire de manière '''journalière''', '''hebdomadaire''', '''mensuelle''', '''trimestrielle''' ou '''annuelle'''. Vous pouvez ajouter une '''date de fin''' et un '''nombre prévisionnel'''. | ||
+ | |||
+ | Ce nombre prévisionnel permet de fixer le nombre de récurrence à créer. Prenons comme '''''exemple les salaires'''''. Si vous indiquez le nombre '''''2''''' en nombre prévisionnel cela veut dire que la charge sociale salaire sera créée pour les 2 prochains mois à venir. | ||
+ | |||
+ | * Pour ajouter une tâche récurrente, cliquez sur '''Ajouter une récurrence''' en bas à droite du tableau. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Récurrence 4.png|center|thumb|1100px|Ajout des récurrences]] | ||
+ | |||
+ | * Cette liste reprend toutes vos '''charges sociales dont les versements ne sont pas répétitifs'''. Vous pouvez donc en ajouter une ou plus, de façon à les rendre récurrentes. Pour cela, cliquez sur '''Ajouter.''' | ||
+ | |||
+ | [[Image:Récurrence 5.png|center|thumb|1300px|Enregistrer une tâche récurrente]] | ||
+ | |||
+ | * Un encart vert en haut à droite vous informe que votre charge sociale a bien été ajoutée en récurrence. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Récurrence 6.png|center|thumb|1300px|Encart en haut]] | ||
+ | |||
+ | * Si vous retournez dans la liste de vos récurrences, vous pouvez voir que votre charge '''Salaire Manon''' a bien été ajoutée. | ||
− | + | [[Image:Récurrence 7.png|center|thumb|1300px|Ajout de la charge dans la liste]] | |
− | + | == Émettre plusieurs règlements == | |
+ | * Avec le module récurrence, vous pouvez payer différentes charges sociales en même temps. | ||
+ | * Sélectionnez vos charges sociales en cochant la '''case à gauche''' de celles-ci puis cliquez sur le bouton '''Payer les récurrences sélectionnées''' | ||
− | + | [[Image:Récurrence 8.png|center|thumb|1300px|Sélectionner différentes charges sociales]] | |
− | + | * Vous pouvez ajouter à vos règlements une date, un mode de paiement et définir le compte à débiter. Le module vous propose également d'autres charges sociales similaires dont vous pouvez émettre un règlement. Dans cette exemple, le module vous propose les salaires du mois prochain. | |
+ | * Pour émettre vos règlements, il vous suffit de cliquer sur le bouton '''Enregistrer.''' | ||
+ | [[Image:Récurrence 9.png|center|thumb|1300px|Émettre règlement]] | ||
− | + | = Historique et Mise à jour = | |
− | + | * Date de dernière mise à jour en Mai 2018 - version 1.1.1 |
Version actuelle datée du 27 juillet 2018 à 10:31
Ce module gère automatiquement la création périodique de vos charges sociales (salaires de vos collaborateurs, vos assurances santé, vos loyers, etc). Vous n'aurez plus besoin de perdre du temps pour faire tout cela, il le fera à votre place ! De plus, vous pourrez payer plusieurs charges sociales en même temps.
Sommaire
Informations pratiques
- Disponible sur Dolistore
- Vidéo tutoriel : Youtube
- Retrouvez également le Guide d'installation de module
Création d'une charge sociale
- Au préalable, vos charges sociales devront être créées dans votre base Dolibarr, dans l'onglet Dépenses spéciales --> Charges sociales du module Compta/tréso.
- Après avoir créé votre charge sociale, vous pourrez la retrouver dans l'onglet Enregistrer une tâche récurrence du menu Récurrence charges sociales. (Explication en bas de page)
Utilisation du module
- Pour accéder au module Récurrence, il faut vous rendre dans Compta/Tréso et cliquer sur Récurrence charges sociales qui se trouve dans le menu de gauche
- Lorsque vous arrivez sur cette page, vous pouvez visualiser la Liste des récurrences.
- Cette liste reprend toutes vos charges sociales pour lesquelles vous aurez créé une récurrence. Tous les types de charges sociales peuvent être ajoutés ou supprimés de cette liste. La récurrence peut se faire de manière journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Vous pouvez ajouter une date de fin et un nombre prévisionnel.
Ce nombre prévisionnel permet de fixer le nombre de récurrence à créer. Prenons comme exemple les salaires. Si vous indiquez le nombre 2 en nombre prévisionnel cela veut dire que la charge sociale salaire sera créée pour les 2 prochains mois à venir.
- Pour ajouter une tâche récurrente, cliquez sur Ajouter une récurrence en bas à droite du tableau.
- Cette liste reprend toutes vos charges sociales dont les versements ne sont pas répétitifs. Vous pouvez donc en ajouter une ou plus, de façon à les rendre récurrentes. Pour cela, cliquez sur Ajouter.
- Un encart vert en haut à droite vous informe que votre charge sociale a bien été ajoutée en récurrence.
- Si vous retournez dans la liste de vos récurrences, vous pouvez voir que votre charge Salaire Manon a bien été ajoutée.
Émettre plusieurs règlements
- Avec le module récurrence, vous pouvez payer différentes charges sociales en même temps.
- Sélectionnez vos charges sociales en cochant la case à gauche de celles-ci puis cliquez sur le bouton Payer les récurrences sélectionnées
- Vous pouvez ajouter à vos règlements une date, un mode de paiement et définir le compte à débiter. Le module vous propose également d'autres charges sociales similaires dont vous pouvez émettre un règlement. Dans cette exemple, le module vous propose les salaires du mois prochain.
- Pour émettre vos règlements, il vous suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer.
Historique et Mise à jour
- Date de dernière mise à jour en Mai 2018 - version 1.1.1