Commandes expédiables/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(29 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | Le module ajoute une meilleure visibilité de vos commandes dans Dolibarr. Vous pourrez voir si vos commandes sont expédiables ou non en fonction de la disponibilité de vos produits : | |
− | * En stock - Commande totalement expédiable | + | * '''En stock''' - Commande totalement expédiable |
− | * Stock partiellement expédiable | + | * '''Stock partiellement expédiable''' |
− | * Stock insuffisant - commande non expédiable | + | * '''Stock insuffisant''' - commande non expédiable |
== Informations pratiques == | == Informations pratiques == | ||
− | + | * [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de démo] | |
− | + | * Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/autres/379-Commandes-exp--diables-3-4-3-6.html?search_query=atm&results=21 Dolistore] | |
− | = | + | * Vidéo tutoriel : [https://www.youtube.com/watch?v=RCFMX-8WbdI Youtube] |
− | * | + | * Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié : [https://solutions.atm-consulting.fr/dolibarr-module/commandes-expediables Commandes Expédiables] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 18 mars 2022 à 15:32
Le module ajoute une meilleure visibilité de vos commandes dans Dolibarr. Vous pourrez voir si vos commandes sont expédiables ou non en fonction de la disponibilité de vos produits :
- En stock - Commande totalement expédiable
- Stock partiellement expédiable
- Stock insuffisant - commande non expédiable
Informations pratiques
- Disponible sur Dolistore
- Vidéo tutoriel : Youtube
- Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié : Commandes Expédiables