Financement/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Documentation]] | [[Catégorie:Documentation]] | ||
== Dossier de financement == | == Dossier de financement == | ||
+ | Module de gestion de dossier de financement pour intermédiaire entre une banque et un client (ex : location de photocopieur) | ||
+ | |||
+ | |||
=== Dossier interne === | === Dossier interne === | ||
Ligne 12 : | Ligne 15 : | ||
=== Financement Leaser === | === Financement Leaser === | ||
* La liste des factures est générées soit manuellement (lien "Lancer") soit automatiquement | * La liste des factures est générées soit manuellement (lien "Lancer") soit automatiquement | ||
− | + | * Une facture passe en vert (payée) lorsqu'elle est exporté en comptabilité. | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Funding == | ||
+ | |||
+ | Financing package | ||
+ | |||
+ | Management module folder financing intermediary between a bank and a client (eg photocopier rental) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Internal file''' | ||
+ | |||
+ | It consists of a Leaser and Client folder, the company acting as an intermediary between the leaser and the customer. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''External folder''' | ||
+ | |||
+ | It consists only of a leaser folder, the company involved in financing the customer. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Leaser funding''' | ||
+ | |||
+ | * The list of invoices is generated either manually (button "Start") is automatically | ||
+ | * An invoice goes green (paid) when exported in accounting. |
Version actuelle datée du 30 mai 2014 à 10:20
Sommaire
Dossier de financement
Module de gestion de dossier de financement pour intermédiaire entre une banque et un client (ex : location de photocopieur)
Dossier interne
Il est composé d'un dossier Leaser et Client, la société servant d'intermédiaire entre le leaser et le client.
Dossier externe
Il n'est composé que d'un dossier leaser, la société n'intervenant dans le financement du client.
Financement Leaser
- La liste des factures est générées soit manuellement (lien "Lancer") soit automatiquement
- Une facture passe en vert (payée) lorsqu'elle est exporté en comptabilité.
Funding
Financing package
Management module folder financing intermediary between a bank and a client (eg photocopier rental)
Internal file
It consists of a Leaser and Client folder, the company acting as an intermediary between the leaser and the customer.
External folder
It consists only of a leaser folder, the company involved in financing the customer.
Leaser funding
- The list of invoices is generated either manually (button "Start") is automatically
- An invoice goes green (paid) when exported in accounting.