Scrumboard/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(38 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Scrumboard est un outil | + | Scrumboard est un outil qui facilite l'affichage des tâches, le suivi des temps et la progression d'avancement des projets.Le module Scrumboard intègre dans les projets standard un onglet "SCRUMBOARD". Cet onglet affichera les tâches dans un KANBAN. |
− | |||
− | |||
== Informations pratiques == | == Informations pratiques == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | * [https://service.demo2.atm-consulting.fr/ Plateforme de démo - Version V2 du module] |
− | |||
− | + | * Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/modules/1548-Split-propale-v2.html Dolistore] | |
− | |||
− | * | + | * Vidéo tutoriel : [https://www.youtube.com/watch?v=Dp3QSJoigi0 Youtube] |
− | * | + | * Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié: [https://solutions.atm-consulting.fr/dolibarr-module/scrumboard Scrumboard] |
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 11 avril 2022 à 13:31
Scrumboard est un outil qui facilite l'affichage des tâches, le suivi des temps et la progression d'avancement des projets.Le module Scrumboard intègre dans les projets standard un onglet "SCRUMBOARD". Cet onglet affichera les tâches dans un KANBAN.
Informations pratiques
- Disponible sur Dolistore
- Vidéo tutoriel : Youtube
- Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié: Scrumboard