Récurrence/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
* Lorsque vous arrivez sur cette page, vous pouvez visualiser la '''liste des récurrences'''. | * Lorsque vous arrivez sur cette page, vous pouvez visualiser la '''liste des récurrences'''. | ||
+ | |||
[[Image:Recurrence 1.png|center|thumb|1300px|Liste des récurrences]] | [[Image:Recurrence 1.png|center|thumb|1300px|Liste des récurrences]] | ||
Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
* Cette liste vous résume toutes vos charges sociales qui ont un fonctionnement récurrent. Tous types de '''charges sociales peuvent être ajoutées ou supprimées''' de la liste. La récurrence peut se faire de manière '''journalière''', '''hebdomadaire''', '''mensuelle''', '''trimestrielle''' ou '''annuelle'''. Vous pouvez ajouter une '''date de fin''' et un '''nombre prévisionnel'''. | * Cette liste vous résume toutes vos charges sociales qui ont un fonctionnement récurrent. Tous types de '''charges sociales peuvent être ajoutées ou supprimées''' de la liste. La récurrence peut se faire de manière '''journalière''', '''hebdomadaire''', '''mensuelle''', '''trimestrielle''' ou '''annuelle'''. Vous pouvez ajouter une '''date de fin''' et un '''nombre prévisionnel'''. | ||
− | Ce nombre prévisionnel permet d'anticiper la récurrence. Prenons comme '''''exemple les | + | Ce nombre prévisionnel permet d'anticiper la récurrence. Prenons comme '''''exemple les salaires'''''. Si vous indiquez le nombre '''''2''''' en nombre prévisionnel cela veut dire que votre salaire sera versé pour les deux prochains voir à venir. |
* Pour ajouter une tâche récurrente, cliquez sur '''Ajouter une récurrence.''' | * Pour ajouter une tâche récurrente, cliquez sur '''Ajouter une récurrence.''' | ||
+ | |||
[[Image:Récurrence 3.png|center|thumb|1100px|Ajout des récurrences]] | [[Image:Récurrence 3.png|center|thumb|1100px|Ajout des récurrences]] |
Version du 11 février 2015 à 14:54
Ce module gère automatiquement les versements de vos charges sociales (salaires de vos collaborateurs, vos assurances santé, vos loyers, etc). Vous n'aurez plus besoin de perdre de temps pour faire tout cela, le module récurrence le fera à votre place ! Au préalable, vos charges sociales doivent être créées dans votre base Dolibarr, dans l'onglet charges sociales du module Compta/tréso.
Informations pratiques
Démonstration : http://dolibarr.atm-consulting.fr/
Prochainement sur Dolistore
Utilisation du module
- Pour accéder au module Récurrence, il vous faut cliquer sur Compta/Tréso et ensuite sur l'onglet Récurrence charges sociales.
- Lorsque vous arrivez sur cette page, vous pouvez visualiser la liste des récurrences.
- Cette liste vous résume toutes vos charges sociales qui ont un fonctionnement récurrent. Tous types de charges sociales peuvent être ajoutées ou supprimées de la liste. La récurrence peut se faire de manière journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Vous pouvez ajouter une date de fin et un nombre prévisionnel.
Ce nombre prévisionnel permet d'anticiper la récurrence. Prenons comme exemple les salaires. Si vous indiquez le nombre 2 en nombre prévisionnel cela veut dire que votre salaire sera versé pour les deux prochains voir à venir.
- Pour ajouter une tâche récurrente, cliquez sur Ajouter une récurrence.