Vue personnalisée/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
[[Fichier:Pv11.png]]. | [[Fichier:Pv11.png]]. | ||
+ | |||
* C'est ce bouton qui permettra d'éditer la fiche pour y apporter les modifications souhaitées. | * C'est ce bouton qui permettra d'éditer la fiche pour y apporter les modifications souhaitées. | ||
Ligne 32 : | Ligne 33 : | ||
[[Image:Pv13.png|center|thumb|1300px|Nom du module]] | [[Image:Pv13.png|center|thumb|1300px|Nom du module]] | ||
+ | |||
Pour modifier un champs, on se prépositionne dessus et on clique sur l'icône correspondant à la modification à apporter : | Pour modifier un champs, on se prépositionne dessus et on clique sur l'icône correspondant à la modification à apporter : | ||
− | * L'icône [[Fichier:Pv2.png]] permet de masquer un champ. | + | * L'icône [[Fichier:Pv2.png]] permet de masquer un champ. Lorsqu'on clique sur cette icône, le champs apparaît barré sur fond rose. À L'enregistrement cette ligne sera donc masquée. |
+ | |||
+ | [[Image:Pv8.png|center|thumb|1300px|Nom du module]] | ||
+ | * Le "'''B'''" permet de mettre le champs en gras. De la même manière, on se prépositionne sur la ligne souhaitée et on clique sur l'icône "'''B'''". À l'enregistrement le champs sera alors en gras. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Pv9.png|center|thumb|1300px|Nom du module]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * La troisième icône, la pipette couleur, permet d'attribuer une couleur de fond au champs. De la même manière, on se prépositionne sur la ligne souhaitée et on clique sur la pipette couleur. Une box s'ouvre et permet de choisir la couleur souhaitée. À l'enregistrement le champs aura la couleur de fond choisie. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Pv12.png|center|thumb|1300px|Nom du module]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Fichier:Pv1.png]] | [[Fichier:Pv1.png]] | ||
[[Fichier:Pv3.png]] | [[Fichier:Pv3.png]] | ||
− | |||
[[Image:Pv12.png|center|thumb|1300px|Nom du module]] | [[Image:Pv12.png|center|thumb|1300px|Nom du module]] | ||
== Historique du module == | == Historique du module == |
Version du 15 novembre 2016 à 12:55
Sommaire
Présentation du module
Ce module vous permet de personnalisée vos fiches avec les possibilités suivantes : cacher un champs, le mettre en gras ou lui attribuer une couleur de fond.
Informations pratiques
- Ce module fonctionne à partir de la version 3.8
- Disponible prochainement sur [Dolistore]
- Nécessite l'installation du module Abricot (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. A installer comme un module standard).
Configuration du module
Aucune configuration n'est nécessaire pour ce module.
Utilisation du module
- Lorsqu'on se trouve sur une fiche dans Dolibarr il apparaît une icône en haut à droite comme sur l'image suivante :
- C'est ce bouton qui permettra d'éditer la fiche pour y apporter les modifications souhaitées.
- Dans l'exemple suivant on va éditer une fiche produit, lorsque vous allez placer votre souris sur une ligne, les différentes fonctions possibles apparaissent.
Pour modifier un champs, on se prépositionne dessus et on clique sur l'icône correspondant à la modification à apporter :
- L'icône permet de masquer un champ. Lorsqu'on clique sur cette icône, le champs apparaît barré sur fond rose. À L'enregistrement cette ligne sera donc masquée.
- Le "B" permet de mettre le champs en gras. De la même manière, on se prépositionne sur la ligne souhaitée et on clique sur l'icône "B". À l'enregistrement le champs sera alors en gras.
- La troisième icône, la pipette couleur, permet d'attribuer une couleur de fond au champs. De la même manière, on se prépositionne sur la ligne souhaitée et on clique sur la pipette couleur. Une box s'ouvre et permet de choisir la couleur souhaitée. À l'enregistrement le champs aura la couleur de fond choisie.