Export comptable/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « '''''En cours de création''''' ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | ''''' | + | Le module '''Export comptable''' est un module Dolibarr mis en place par ATM Consulting auprès de ses clients et qui leur permet de transmettre facilement les données nécessaires à votre comptable. |
| + | |||
| + | Pour tout renseignement sur la mise en place de ce module, merci de contacter notre équipe commerciale à contact@atm-consulting.fr. | ||
| + | |||
| + | *Liste des logiciels comptables vers lesquels nous sommes capables d'exporter vos données : | ||
| + | **Quadratus | ||
| + | **Sage | ||
| + | **Sage 30 | ||
| + | **Ciel | ||
| + | **Open SI | ||
| + | **e Tag | ||
| + | **Cegid | ||
| + | **EBP | ||
| + | **Gessi | ||
| + | **In Extenso | ||
| + | **Dia Compta | ||
| + | **Orma | ||
| + | **Comptor | ||
| + | **Winfic | ||
| + | **Agiris | ||
Version actuelle datée du 4 juin 2018 à 08:40
Le module Export comptable est un module Dolibarr mis en place par ATM Consulting auprès de ses clients et qui leur permet de transmettre facilement les données nécessaires à votre comptable.
Pour tout renseignement sur la mise en place de ce module, merci de contacter notre équipe commerciale à contact@atm-consulting.fr.
- Liste des logiciels comptables vers lesquels nous sommes capables d'exporter vos données :
- Quadratus
- Sage
- Sage 30
- Ciel
- Open SI
- e Tag
- Cegid
- EBP
- Gessi
- In Extenso
- Dia Compta
- Orma
- Comptor
- Winfic
- Agiris