Scrumboard/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Depuis cet écran vous pouvez : | Depuis cet écran vous pouvez : | ||
− | * Saisir vos temps directement | + | * Saisir vos temps directement |
− | * Modifier le pourcentage de progression de vos tâches | + | * Modifier le pourcentage de progression de vos tâches |
− | * Les déplacer de A faire | + | * Les déplacer de '''"A faire"''' vers '''"En cours"''' puis '''"Terminées"''' |
* Consulter la vélocité moyenne du projet sur les 2 dernières semaines | * Consulter la vélocité moyenne du projet sur les 2 dernières semaines | ||
+ | |||
Uniquement à partir de Dolibarr 3.5 | Uniquement à partir de Dolibarr 3.5 | ||
− | * Voir la date prévisionnelle de livraison du projet et des tâches, | + | * Voir la date prévisionnelle de livraison du projet et des tâches, calculées depuis cette vélocité |
* Recalculer toutes les dates de début et fin de tâches avec une vélocité de votre choix | * Recalculer toutes les dates de début et fin de tâches avec une vélocité de votre choix | ||
− | * Voir si la progression actuelle de la tâche est cohérente avec les temps saisis | + | * Voir si la progression actuelle de la tâche est cohérente avec les temps saisis |
+ | == Capture d'écran == | ||
+ | [[Image:Scrumboard.png|center|thumb|1024px|Scrumboard]] | ||
---- | ---- | ||
Version du 27 octobre 2014 à 09:20
Scrumboard est un outil de gestion AGILE complémentaire à la gestion de projet sous Dolibarr.
Depuis cet écran vous pouvez :
- Saisir vos temps directement
- Modifier le pourcentage de progression de vos tâches
- Les déplacer de "A faire" vers "En cours" puis "Terminées"
- Consulter la vélocité moyenne du projet sur les 2 dernières semaines
Uniquement à partir de Dolibarr 3.5
- Voir la date prévisionnelle de livraison du projet et des tâches, calculées depuis cette vélocité
- Recalculer toutes les dates de début et fin de tâches avec une vélocité de votre choix
- Voir si la progression actuelle de la tâche est cohérente avec les temps saisis
Capture d'écran
Translation Scrumboard
Scrumboard is a management tool complementary to the AGILE project management in Dolibarr.
From this screen you can:
- Enter directly your time
- Change the percentage of progress of your tasks
- The move to do in Ongoing and Completed
- View the average velocity of the project over the last 2 weeks
Only from Dolibarr 3.5
- See the projected delivery date of the project and tasks, calculated from the velocity
- Recalculate all dates of beginning and end of tasks with a velocity of your choice
- See if the current progress of the task is consistent with the time before.