Multiprix-cascade/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ce module vous permettra d'ajouter plusieurs prix à un produit et de pouvoir gérer un prix dégressif sur les niveaux de prix des produits. | Ce module vous permettra d'ajouter plusieurs prix à un produit et de pouvoir gérer un prix dégressif sur les niveaux de prix des produits. | ||
+ | == Information pratique == | ||
+ | |||
+ | ''Démonstration'' : http://dolibarr.atm-consulting.fr/ | ||
+ | |||
+ | == Capture d'écran == | ||
[[Image:Multiprix cascade.png|center|thumb|1200px|Multiprix cascade]] | [[Image:Multiprix cascade.png|center|thumb|1200px|Multiprix cascade]] |
Version du 27 octobre 2014 à 15:56
Ce module vous permettra d'ajouter plusieurs prix à un produit et de pouvoir gérer un prix dégressif sur les niveaux de prix des produits.
Information pratique
Démonstration : http://dolibarr.atm-consulting.fr/
Capture d'écran
Translation Multiprix-waterfall
Manages a declining price level of commodity prices.