Expédition facturable/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Utilisation du module == | == Utilisation du module == | ||
− | * | + | * Pour utiliser ce module, sélectionnez dans votre barre de menu '''Produits/services''' et l’onglet '''Expédition'''. |
+ | * L’accueil de ce module reprend, sous forme de tableau, vos '''commandes clients qui sont en cours de traitement''', vos '''5 dernières expéditions''', vos '''expéditions à valider''' ainsi que les '''commandes clients à traiter'''. | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Accueil expédition.png|center|thumb|1024px|Accueil expédition]] |
+ | |||
+ | |||
+ | * Pour créer une nouvelle expédition, il vous suffit de vous rendre dans la '''commande de votre client''' et de '''créer une nouvelle expédition''' à partir de celle-ci. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Nouvelle expédition.png|center|thumb|1024px|Nouvelle expédition]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * L’onglet '''liste''' vous permet de savoir, pour chaque expédition, la '''''date prévue de livraison''''', la '''''date réelle de réception''''' et leurs '''''états''''' (validée, traitée, brouillon). | ||
+ | |||
+ | [[Image:Liste des expéditions.png|center|thumb|1024px|Liste des expéditions]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Avec l’onglet '''statistique''' vous pourrez avoir des graphiques reprennent le nombre d’expéditions effectués par mois et de faire une comparaison avec l’année n-1. Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche '''''par tiers''''', '''''par créateur d’expédition''''' et '''''par année'''''. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Stat expédition.png|center|thumb|1024px|Statistique expédition]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Les '''expéditions facturables''' regroupent toutes vos expéditions que vous n’avez pas encore facturé à vos clients. Depuis cet onglet, vous pouvez '''''générer les factures''''' associés à vos expéditions. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Expéditions facturables.png|center|thumb|1024px|Expéditions facturables]] | ||
---- | ---- |
Version du 9 janvier 2015 à 09:03
Vous avez l'habitude d'effectuer plusieurs expéditions ? Alors gagnez du temps en associant toutes ces expéditions une seule facture !
Informations pratiques
Démonstration : http://dolibarr.atm-consulting.fr/
Pour plus d'information sur ce module : Dolistore
Utilisation du module
- Pour utiliser ce module, sélectionnez dans votre barre de menu Produits/services et l’onglet Expédition.
- L’accueil de ce module reprend, sous forme de tableau, vos commandes clients qui sont en cours de traitement, vos 5 dernières expéditions, vos expéditions à valider ainsi que les commandes clients à traiter.
- Pour créer une nouvelle expédition, il vous suffit de vous rendre dans la commande de votre client et de créer une nouvelle expédition à partir de celle-ci.
- L’onglet liste vous permet de savoir, pour chaque expédition, la date prévue de livraison, la date réelle de réception et leurs états (validée, traitée, brouillon).
- Avec l’onglet statistique vous pourrez avoir des graphiques reprennent le nombre d’expéditions effectués par mois et de faire une comparaison avec l’année n-1. Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche par tiers, par créateur d’expédition et par année.
- Les expéditions facturables regroupent toutes vos expéditions que vous n’avez pas encore facturé à vos clients. Depuis cet onglet, vous pouvez générer les factures associés à vos expéditions.
Translation Billable shipping
You are used to perform multiple shipments, so save time by combining all these expeditions one invoice.